CHOROS TEATRO APS

_ DATI FISCALI _
c.f.: 97796160154
P. IVA: 11932670968
cod. destinatario: BA6ET11
e-mail: amministrazione@chorosteatro.it
pec: chorosteatro@pec.it

Codice ATECO 90.01.01 – attività nel campo della recitazione
REA: MI-2695149
Matricola INPS: 4991462591
Iscrizione RUNTS rep n. 577

_ CONSIGLIO DIRETTIVO _
PRESIDENTE e LEGALE RAPPRESENTANTE | Luca Bellé
VICE-PRESIDENTE | Giada Fossà
CONSIGLIERE | Marta Martinelli

_ IMPORTI ASSEGNATI _ anni 2022, 2023, 2024, 2025
Applicazione della legge n. 124 del 2017 (co. 125, 126 e 127) in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit.

2025
24/2/2025 | FONDAZIONE CARIPLO | (rif. 2024-0055) | € 7.000,00 | SALDO
3/3/2025 | FONDAZIONE di COMUNITÀ MILANO | (rif. 2023-0100) | € 26.464 | SALDO
13/6/2025 | COMUNE di MILANO | Spettacolo – Attività continuative 2023-24-25 | € 6.252,33 | SALDO
2/7/2025 | ICS ERMANNO OLMI | € 1.598,36
7/7/2025 | FONDAZIONE MONZA e BRIANZA | (rif. ) | € 1.265,00 | ANTICIPO
22/7/2025 | REGIONE LOMBARDIA | Avviso Unico Cultura 2024 | € 500,00 | SALDO
20/8/2025 | 5×1000 | € 109,52
21/8/2025 | COMUNE di MEDA | Bilancio Partecipato 2024 | Immedesimarsi – Talent festival | € 4.877,64 | SALDO
4/11/2025 | COMUNE di MILANO | A fattor comune 2025 – Municipio 9 | € 2.000,00 | SALDO
17/11/2025 | FONDAZIONE MONZA e BRIANZA | (rif. ) | € 5.050,00 | SALDO
4/12/2025 | COMUNE di RIONERO NEL VULTURE | € 727,27

2024
8/2/2024 | FONDAZIONE CARIPLO | Progetto “Fuori le Voci” (rif. 2023-0023) | € 7.000,00 | SALDO
12/4/2024 | REGIONE LOMBARDIA | Bando Giovani Smart – Progetto “LaTO-G: laboratori teatrali orientativi per giovani” | € 3.894,64 | SALDO
8/5/2024 | COMUNE di MILANO | Bando A Fattor Comune 2023 – Municipio 9 – “Cielo come teatro. Dergano come scena” | € 1.660,57 | SALDO
22/7/2024 | COMUNE di MILANO | Spettacolo – Attività continuative 2023-24-25 | € 6.252,33 | SALDO
1/8/2024 | REGIONE LOMBARDIA | Avviso Unico Cultura 2024 | € 4.500,00 | ANTICIPO
21/11/2024 | REGIONE LOMBARDIA | Bando Giovani Smart 2.0 – Progetto “La Gazza Ladra – Un’opera partecipata” | € 13.040 | ANTICIPO
18/12/2024 | COMUNE di MEDA | Bilancio Partecipato 2024 | Immedesimarsi – Talent festival | € 10.000 | ANTICIPO

2023
3/2/2023 | COMUNE di MILANO | Spettacolo – Progetto “Pace… Felicità E Altre Necessità” | € 439,68 | SALDO
4/10/2023 | COMUNE di MILANO | Carnevale 2023 nel Municipio 9 | € 450,00 | SALDO
30/10/2023 | COMUNE di MILANO | Spettacolo – Progetto “Pace… Felicità E Altre Necessità” | € 431,19 | SALDO

2022
25/1/2022 | FONDAZIONE MONZA e BRIANZA | Patrocinio oneroso | € 288,00 | SALDO
15/2/2022 | FONDAZIONE CARIPLO | Progetto “Di Bianco, l’attualità con altre parole” | € 2.880,00 | SALDO
11/11/2022 | REGIONE LOMBARDIA | Bando Giovani Smart – Progetto “LaTO-G: laboratori teatrali orientativi per giovani” | € 15.452,16 | ANTICIPO
19/12/2022 | COMUNE di MILANO | Bando Resta in Zona 6 – Estate 2022 | € 750,00 | SALDO